动漫制作技术专业2005-2018年招生人数统计
日期:2018-06-26 00:00:00 发布人:ts-dmjs 浏览量:64
武汉工程职业技术学院动漫制作技术专业历年招生规模 | |||||||||||||||
年 | 人数 | 备注 | |||||||||||||
2005 | 46 | ||||||||||||||
2006 | 75 | ||||||||||||||
2007 | 81 | ||||||||||||||
2008 | 93 | ||||||||||||||
2009 | 65 | ||||||||||||||
2010 | 65 | ||||||||||||||
2011 | 32 | ||||||||||||||
2012 | 30 | ||||||||||||||
2013 | 137 | 细化专业方向为动画、游戏 | |||||||||||||
2014 | 371 | 细化专业方向为动画、游戏、建筑 | |||||||||||||
2015 | 276 | 细化专业方向为动画、游戏、建筑、UI | |||||||||||||
2016 | 413 | 细化专业方向为动画、游戏、建筑、UI | |||||||||||||
2017 | 254 | 细化专业方向为动画、游戏、建筑、UI | |||||||||||||
2018 | 186 | 细化专业方向为动画、游戏、建筑、UI | |||||||||||||
截止2016级毕业累计培养毕业生1684人 | |||||||||||||||
自2005年到2018年间,平均招生人数:152人 | |||||||||||||||
统计时间2019年6月截止 | |||||||||||||||
- 上一篇:动漫制作技术专业建设...
- 下一篇:动漫制作技术专业参加...